有懂会计的吗?来解答一下我的疑问

- hai7546 LV.连长
- 2014/11/13 1:49:32
财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 50735.34| 56027.85| 49939.75| 53834.77|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 12690.65| 14040.75| 10959.63| 10469.38|
|管理费用(万元) | 4120.05| 5235.76| 4879.44| 4687.95|
|财务费用(万元) | 2380.57| 3080.68| 3498.36| 2714.11|
|三项费用增长率(%) | 22.52| 15.62| 8.20| -7.87|
|营业利润(万元) | 13759.01| 15134.35| 11299.37| 8073.06|
|投资收益(万元) | 23.88| 562.71| -108.36| 15.37|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 1082.65| 186.71| 944.87| 466.06|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 14841.66| 15321.07| 12244.24| 8539.12|
|所得税(万元) | 1878.24| 2071.42| 3992.41| 3016.82|
|净利润(万元) | 7651.75| 7054.21| 2627.34| 1369.17|
|销售毛利率(%) | 66.46| 68.11| 66.08| 50.53|
|主营业务利润率(%) | 27.11| 27.01| 22.62| -|
|净资产收益率(%) | 15.47| 16.89| 9.78| 4.31|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
为什么利润总额和净利润之间这么奇怪?净利润=利润总额-所得税啊!不是吗?
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 50735.34| 56027.85| 49939.75| 53834.77|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 12690.65| 14040.75| 10959.63| 10469.38|
|管理费用(万元) | 4120.05| 5235.76| 4879.44| 4687.95|
|财务费用(万元) | 2380.57| 3080.68| 3498.36| 2714.11|
|三项费用增长率(%) | 22.52| 15.62| 8.20| -7.87|
|营业利润(万元) | 13759.01| 15134.35| 11299.37| 8073.06|
|投资收益(万元) | 23.88| 562.71| -108.36| 15.37|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 1082.65| 186.71| 944.87| 466.06|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 14841.66| 15321.07| 12244.24| 8539.12|
|所得税(万元) | 1878.24| 2071.42| 3992.41| 3016.82|
|净利润(万元) | 7651.75| 7054.21| 2627.34| 1369.17|
|销售毛利率(%) | 66.46| 68.11| 66.08| 50.53|
|主营业务利润率(%) | 27.11| 27.01| 22.62| -|
|净资产收益率(%) | 15.47| 16.89| 9.78| 4.31|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
为什么利润总额和净利润之间这么奇怪?净利润=利润总额-所得税啊!不是吗?